Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
| Relacionados |
| Água | g | 4 |
| Calorias | kcal | 372 |
| Proteínas | g | 12.38 |
| Lípides totais (gordura) | g | 5.11 |
| Carboidratos, por diferença | g | 74.889999 |
| Fibra total dietética | g | 9.9 |
| Cinzas | g | 3.6 |
| Minerais |
| Cálcio, Ca | mg | 191 |
| Ferro, Fe | mg | 29.950001 |
| Magnésio, Mg | mg | 168 |
| Fósforo, P | mg | 518 |
| Potássio, K | mg | 438 |
| Sódio, Na | mg | 364 |
| Zinco, Zn | mg | 6.95 |
| Cobre, Cu | mg | 0.32 |
| Manganês, Mn | mg | 3.85 |
| Selênio, Se | mcg | 7 |
| Vitaminas |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | mg | 11.6 |
| Tiamina | mg | 0.72 |
| Riboflavina | mg | 0.82 |
| Niacina | mg | 9.64 |
| Ácido pantotênico | mg | 0.85 |
| Vitamina B6 | mg | 0.96 |
| Folato total | mcg | 737 |
| Vitamina B12 | mcg | 0 |
| Vitamina A | UI | 965 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 290 |
| Lípides |
| Ácidos graxos, total saturados | g | 0.91 |
| Ácidos graxos, total mono-insaturados | g | 1.57 |
| Ácidos graxos, total poli-insaturados | g | 2.04 |
| Colesterol | mg | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário